Погода в Самаре

сейчас прогноз на неделю

Рекорды температуры на ближайшие дни

ДеньРекорд жарыРекорд холода
26 октябрясегодня +13,2°2006 −13,8°1965
27 октябрявт +13,3°1966 −11,1°1969
28 октябряср +15,0°2006 −7,4°1940
29 октябрячт +14,8°1954 −13,1°1968
30 октябряпт +6,4°1966 −26,1°1940
31 октябрясб +13,8°2012 −11,5°1977
1 ноябрявс +13,6°2008 −11,1°1966
Температура воды в Волге +11,8°C

Рекорды — абсолютные максимумы и минимумы температуры за всю историю наблюдений в Самаре на эти даты.