Курсы валют ЦБ
| Валюта | Время | Курс |
| 1 Доллар США | 00:00 | 26.7044 |
| 1 ЕВРО | 00:00 | 34.1015 |
| 1 Австралийский доллар | 00:00 | 20.5544 |
| 1 Англ. фунт стерлингов | 00:00 | 50.8959 |
| 1000 Белорусских рублей | 29/03 | 12.9004 |
| 10 Датских крон | 29/03 | 48.1987 |
| 100 Исландских крон | 29/03 | 45.1108 |
| 1 Канадский доллар | 00:00 | 23.5967 |
| 10 Норвежских крон | 29/03 | 43.7418 |
| 1 СДР | 29/03 | 42.0107 |
| 1 Сингапурский доллар | 29/03 | 16.8442 |
| 1 Новая турецкая лира | 15/01 | 20.4889 |
| 10 Украинских гривен | 00:00 | 52.6195 |
| 1 Швейцарский франк | 00:00 | 21.3669 |
| 10 Шведских крон | 29/03 | 39.3380 |
| 100 Японских иен | 00:00 | 22.6866 |
По данным ЦБ
Индексы
|
Индекс
|
Время
|
Текущее значение
|
Изменение
|
|
РТС
|
21/08
|
525.9
|
9.1465 (1.77%%)
|
|
ММВБ10
|
31/10
|
2528.47
|
0.000 (0.00%)
|
|
ММВБ
|
31/10
|
1403.65
|
0.000 (0.00%)
|



