| Тикер | Время | Цена | Изменение | Объем торгов | Дополнительные сведения |
| РАО ЕЭС | 08/11 | 0.823 | -0.008 (-0.963%) | 15 210 000 | Профиль |
| Уралсвязьинформ | 08/11 | 0.040 | 0.001 (2.564%) | 3 500 000 | Профиль |
| URSIG (URSIG) | 08/11 | 1.064 | -0.002 (-0.188%) | 2 590 000 | Профиль |
| Сургутнефтегаз | 08/11 | 1.302 | 0.005 (0.386%) | 2 000 000 | Профиль |
| USBN (USBN) | 08/11 | 0.018 | 0.001 (5.882%) | 2 000 000 | - |
| Кубаньэлектросвязь | 08/11 | 0.122 | -0.001 (-0.813%) | 1 165 432 | Профиль |
| Ростовское АО энергетики | 08/11 | 0.069 | 0.001 (1.471%) | 1 000 000 | Профиль |
| Череповецкий МК Северсталь | 08/11 | 12.050 | 0.200 (1.688%) | 810 336 | Профиль |
| Газпром на бирже "С-Пб" | 08/11 | 289.500 | -0.100 (-0.035%) | 513 237 | - |
| РАО Газпром | 08/11 | 10.880 | 0.020 (0.184%) | 250 000 | Профиль |
По объему - ММВБ
| Тикер | Время | Цена | Изменение | Дополнительные сведения |
| РАО Газпром | 27/10 | 286.130 | 0.090 (0.031%) | Профиль |
| РАО ЕЭС | 27/10 | 20.200 | 0.010 (0.050%) | Профиль |
| ЛУКойл НК | 27/10 | 2198.000 | -0.500 (-0.023%) | Профиль |
| Норильский никель, РАО | 27/10 | 3772.000 | -3.000 (-0.079%) | Профиль |
| Сургутнефтегаз | 27/10 | 34.331 | 0.030 (0.087%) | Профиль |
| РАО ЕЭС (прив.) | 27/10 | 18.878 | -0.015 (-0.079%) | Профиль |
| Сберегательный банк РФ | 27/10 | 60600.000 | -74.000 (-0.122%) | Профиль |
| Сберегательный банк РФ (прив.) | 27/10 | 996.890 | 0.870 (0.087%) | Профиль |
| Татнефть | 27/10 | 124.540 | -0.210 (-0.168%) | Профиль |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 27/10 | 24.500 | 0.069 (0.282%) | Профиль |
| Ростелеком РАО | 27/10 | 132.900 | -0.100 (-0.075%) | Профиль |
| Ростелеком РАО (прив.) | 27/10 | 54.700 | 0.130 (0.238%) | Профиль |
| Уралсвязьинформ | 27/10 | 1.042 | -0.001 (-0.096%) | Профиль |
| Сибнефть | 27/10 | 112.360 | 0.260 (0.232%) | Профиль |
| RU0009071187 (RU0009071187) | 27/10 | 1789.00 | 9.00 (0.506%) | - |
| Аэрофлот | 27/10 | 61.500 | -0.290 (-0.469%) | Профиль |
| Мосэнерго | 27/10 | 5.131 | -0.017 (-0.330%) | Профиль |
| RU14GMKN0408 (RU14GMKN0408) | 27/10 | 3765.000 | 5.000 (0.133%) | - |
| RU14TATN3014 (RU14TATN3014) | 27/10 | 71.39 | 0.08 (0.112%) | - |
| RU0009071195 (RU0009071195) | 27/10 | 1021.00 | -3.00 (-0.293%) | - |
| RU14MGTS5007 (RU14MGTS5007) | 27/10 | 565.980 | 565.980 (%) |
По данным ММВБ
Лидеры повышения - РТС
| Тикер | Время | Цена | Изменение | Объем торгов | Дополнительные сведения |
| Сберегательный банк РФ | 08/11 | 2.000 | 1.000 (100.000%) | 300 | Профиль |
| Красный Октябрь, МКФ | 22/05 | 29.500 | 13.500 (84.375%) | 1 000 | Профиль |
| BREN (BREN) | 08/11 | 7.000 | 2.000 (40.000%) | 1 000 | Профиль |
| VSMOG (VSMOG) | 08/11 | 6.000 | 1.000 (20.000%) | 1 219 | Профиль |
| DGBZPG (DGBZPG) | 08/11 | 7.700 | 1.018 (15.235%) | 400 | - |
| Сильвинит | 08/11 | 300.000 | 29.500 (10.906%) | 75 | Профиль |
| ГАЗ (прив.) | 08/11 | 60.000 | 5.000 (9.091%) | 41 | Профиль |
| Иркутскэнерго | 08/11 | 0.600 | 0.049 (8.893%) | 50 000 | Профиль |
| Ленэнерго (прив.) | 08/11 | 1.000 | 0.080 (8.696%) | 101 934 | Профиль |
| YRSBPG (YRSBPG) | 08/11 | 14.000 | 1.000 (7.692%) | 12 | - |
Лидеры повышения - ММВБ
| Тикер | Время | Цена | Изменение | Дополнительные сведения |
| RU0009071187 (RU0009071187) | 27/10 | 1789.00 | 9.00 (0.506%) | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 27/10 | 24.500 | 0.069 (0.282%) | Профиль |
| Ростелеком РАО (прив.) | 27/10 | 54.700 | 0.130 (0.238%) | Профиль |
| Сибнефть | 27/10 | 112.360 | 0.260 (0.232%) | Профиль |
| RU14GMKN0408 (RU14GMKN0408) | 27/10 | 3765.000 | 5.000 (0.133%) | - |
| RU14TATN3014 (RU14TATN3014) | 27/10 | 71.39 | 0.08 (0.112%) | - |
| Сургутнефтегаз | 27/10 | 34.331 | 0.030 (0.087%) | Профиль |
| Сберегательный банк РФ (прив.) | 27/10 | 996.890 | 0.870 (0.087%) | Профиль |
| РАО ЕЭС | 27/10 | 20.200 | 0.010 (0.050%) | Профиль |
| РАО Газпром | 27/10 | 286.130 | 0.090 (0.031%) | Профиль |
| RU14MGTS5007 (RU14MGTS5007) | 27/10 | 565.980 | 565.980 (%) | - |
| ЛУКойл НК | 27/10 | 2198.000 | -0.500 (-0.023%) | Профиль |
| Ростелеком РАО | 27/10 | 132.900 | -0.100 (-0.075%) | Профиль |
| РАО ЕЭС (прив.) | 27/10 | 18.878 | -0.015 (-0.079%) | Профиль |
| Норильский никель, РАО | 27/10 | 3772.000 | -3.000 (-0.079%) | Профиль |
| Уралсвязьинформ | 27/10 | 1.042 | -0.001 (-0.096%) | Профиль |
| Сберегательный банк РФ | 27/10 | 60600.000 | -74.000 (-0.122%) | Профиль |
| Татнефть | 27/10 | 124.540 | -0.210 (-0.168%) | Профиль |
| RU0009071195 (RU0009071195) | 27/10 | 1021.00 | -3.00 (-0.293%) | - |
| Мосэнерго | 27/10 | 5.131 | -0.017 (-0.330%) | Профиль |
| Аэрофлот | 27/10 | 61.500 | -0.290 (-0.469%) | Профиль |
По данным ММВБ
Лидеры понижения - РТС
| Тикер | Время | Цена | Изменение | Объем торгов | Дополнительные сведения |
| GMKNG (GMKNG) | 08/11 | 3.000 | -3896.500 (-99.923%) | 325 | - |
| PLZLG (PLZLG) | 08/11 | 1.000 | -1283.020 (-99.922%) | 295 | - |
| LKOHG (LKOHG) | 08/11 | 2.000 | -2248.010 (-99.911%) | 492 | Профиль |
| SBERPG (SBERPG) | 08/11 | 1.000 | -985.000 (-99.899%) | 3 446 | Профиль |
| PPNDG (PPNDG) | 08/11 | 1.000 | -1.000 (-50.000%) | 87 | - |
| SNOZG (SNOZG) | 08/11 | 1.000 | -1.000 (-50.000%) | 10 | - |
| ILSOG (ILSOG) | 31/10 | 2.700 | -0.900 (-25.000%) | 104 | - |
| NKNCPG (NKNCPG) | 08/11 | 10.500 | -2.400 (-18.605%) | 6 | Профиль |
| MIENG (MIENG) | 08/11 | 7.000 | -1.465 (-17.307%) | 14 082 | Профиль |
| AKHAG (AKHAG) | 08/11 | 21.000 | -4.000 (-16.000%) | 12 | - |
Лидеры понижения - ММВБ
| Тикер | Время | Цена | Изменение | Дополнительные сведения |
| Аэрофлот | 27/10 | 61.500 | -0.290 (-0.469%) | Профиль |
| Мосэнерго | 27/10 | 5.131 | -0.017 (-0.330%) | Профиль |
| RU0009071195 (RU0009071195) | 27/10 | 1021.00 | -3.00 (-0.293%) | - |
| Татнефть | 27/10 | 124.540 | -0.210 (-0.168%) | Профиль |
| Сберегательный банк РФ | 27/10 | 60600.000 | -74.000 (-0.122%) | Профиль |
| Уралсвязьинформ | 27/10 | 1.042 | -0.001 (-0.096%) | Профиль |
| Норильский никель, РАО | 27/10 | 3772.000 | -3.000 (-0.079%) | Профиль |
| РАО ЕЭС (прив.) | 27/10 | 18.878 | -0.015 (-0.079%) | Профиль |
| Ростелеком РАО | 27/10 | 132.900 | -0.100 (-0.075%) | Профиль |
| ЛУКойл НК | 27/10 | 2198.000 | -0.500 (-0.023%) | Профиль |
| RU14MGTS5007 (RU14MGTS5007) | 27/10 | 565.980 | 565.980 (%) | - |
| РАО Газпром | 27/10 | 286.130 | 0.090 (0.031%) | Профиль |
| РАО ЕЭС | 27/10 | 20.200 | 0.010 (0.050%) | Профиль |
| Сберегательный банк РФ (прив.) | 27/10 | 996.890 | 0.870 (0.087%) | Профиль |
| Сургутнефтегаз | 27/10 | 34.331 | 0.030 (0.087%) | Профиль |
| RU14TATN3014 (RU14TATN3014) | 27/10 | 71.39 | 0.08 (0.112%) | - |
| RU14GMKN0408 (RU14GMKN0408) | 27/10 | 3765.000 | 5.000 (0.133%) | - |
| Сибнефть | 27/10 | 112.360 | 0.260 (0.232%) | Профиль |
| Ростелеком РАО (прив.) | 27/10 | 54.700 | 0.130 (0.238%) | Профиль |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 27/10 | 24.500 | 0.069 (0.282%) | Профиль |
| RU0009071187 (RU0009071187) | 27/10 | 1789.00 | 9.00 (0.506%) | - |
По данным ММВБ



