Новости компаний Самары
Портал города Самара samru

10 ноября 2006 г.: курсы валют и ситуация на мировом рынке

Курсы валют ЦБ
Валюта Время Курс
 1 Доллар США 00:00  26.6982 
 1 ЕВРО 00:00  34.1096 
 1 Австралийский доллар 00:00  20.4855 
 1 Англ. фунт стерлингов 00:00  50.8601 
 1000 Белорусских рублей 29/03  12.9004 
 10 Датских крон 29/03  48.1987 
 100 Исландских крон 29/03  45.1108 
 1 Канадский доллар 00:00  23.6079 
 10 Норвежских крон 29/03  43.7418 
 1 СДР 29/03  42.0107 
 1 Сингапурский доллар 29/03  16.8442 
 1 Новая турецкая лира 15/01  20.4889 
 10 Украинских гривен 00:00  52.6073 
 1 Швейцарский франк 00:00  21.3500 
 10 Шведских крон 29/03  39.3380 
 100 Японских иен 00:00  22.6486 
По данным ЦБ
Акции
Индекс Время Текущее значение Изменение
 Dow Jones Averages 30 Industrials 09/11  12095.54   -81.59 (-0.67%) 
 Dow Jones Averages 20 Transportation 09/11  4678.96   -44.40 (-0.94%) 
 Dow Jones Averages 15 Utilities 09/11  447.19   0.18 (0.04%) 
 Dow Jones Averages 65 Composite 09/11  4075.39   -24.60 (-0.60%) 
 Nasdaq Composite 09/11  2375.00   -10.02 (-0.42%) 
 Nasdaq National Market Composite 21/07  6.73   -0.37 (-5.21%) 
 Nasdaq Nasdaq 100 09/11  1740.36   -9.45 (-0.54%) 
 New York Stock Exchange Composite 09/11  8810.20   -46.94 (-0.53%) 
 AMEX Composite 09/11  2000.07   6.38 (0.32%) 
 AMEX Internet 09/11  196.62   0.12 (0.06%) 
 AMEX Networking 07/11  244.12   2.82 (1.17%) 
 Argentina MerVal 09/11  1893.25   19.86 (1.06%) 
 Australia All Ordinaries 08:11  5409.20   10.80 (0.20%) 
 FTSE 09/11  6231.50   -7.49 (-0.12%) 
 Austria ATX 09/11  4127.39   1.24 (0.03%) 
 Belgium BEL-20 09/11  4217.01   -3.80 (-0.09%) 
 Brazil Bovespa 09/11  40815.48   -516.65 (-1.25%) 
 Canada TSE 300 Composite 09/11  12426.21   48.27 (0.39%) 
 Chile IPSA 09/11  2447.65   12.90 (0.53%) 
 China Shanghai Composite 08:02  1916.07   19.53 (1.03%) 
 Commodities Dow Jones Spot 27/05  207.39   0.50 (0.24%) 
 Commodities Dow Jones Futures 08/11  171.16   0.56 (0.33%) 
 Commodities Philadelphia Gold & Silver 09/11  141.87   5.43 (3.98%) 
 Czech Republic PX50 09/11  1561.00   6.84 (0.44%) 
 Denmark KFX 09/11  428.72   -1.51 (-0.35%) 
 Egypt CMA 08/11  2208.57   5.07 (0.23%) 
 Finland Helsinki General 09/11  9293.66   66.44 (0.72%) 
 France CAC 40 09/11  5448.60   11.42 (0.21%) 
 Germany DAX 09/11  6358.68   9.52 (0.15%) 
 Greece General Share 09/11  4215.40   22.64 (0.54%) 
 Hong Kong Hang Seng 07:35  18946.26   -5.69 (-0.03%) 
 Hungary BUX 09/11  23572.78   505.18 (2.19%) 
 Indi 500 31/12  238.32   0.00 (0.00%) 
 India BSE 30 11:02  13163.74   26.27 (0.20%) 
 Indonesia Jakarta Composite 07:30  1668.92   8.63 (0.52%) 
 Israel TA-100 09/11  921.63   1.29 (0.14%) 
 Italy MIBTel 09/11  31005.00   -52.80 (-0.17%) 
 Japan Nikkei 225 08:32  16112.76   -85.85 (-0.53%) 
 Malaysia KLSE Composite 07:30  1021.41   1.53 (0.15%) 
 Netherlands AEX General 09/11  493.82   -3.68 (-0.74%) 
 New Zealand NZSE 40 31/03  2321.63   0.00 (0.00%) 
 Mexico IPC 09/11  23926.24   -4.79 (-0.02%) 
 Philippines PSE Composite 07:00  2839.38   20.58 (0.73%) 
 Pakistan Karachi 100 09:17  7240.31   -96.85 (-1.32%) 
 Peru Lima General 09/11  11297.75   172.44 (1.55%) 
 Philadelphia Semiconductor 09/11  457.70   -7.96 (-1.71%) 
 Portugal BVL 30 28/06  3331.25   8.97 (0.27%) 
 Russell 1000 09/11  747.54   -4.21 (-0.56%) 
 Russell 2000 09/11  760.98   -8.85 (-1.15%) 
 Russell 3000 09/11  797.75   -4.90 (-0.61%) 
 Russia Moscow Times 06/04  18676.87   170.26 (0.92%) 
 Singapore Straits Times 07:29  2747.94   2.47 (0.09%) 
 Slovakia SAX 09/11  396.87   1.07 (0.27%) 
 South Africa Johannesburg All Share 09/11  23684.67   -268.27 (-1.12%) 
 South Korea Seoul Composite 08:12  1397.29   -2.10 (-0.15%) 
Forex
Код Время Покупка Продажа
 EUR/CHF 09/11  1.5941 +0.0002(0.013%)   1.5944 -0.0008(-0.050%) 
 USD/CHF 09/11  1.2424 +0.0004(0.032%)   1.2427 -0.0002(-0.016%) 
 EUR/GBP 09/11  0.6728 -0.0001(-0.015%)   0.6732 -0.0004(-0.059%) 
 EUR/JPY 09/11  151.36 +0.01(0.007%)   151.43 +0.04(0.026%) 
 USD/JPY 09/11  117.95 +0.02(0.017%)   117.99 +0.01(0.008%) 
 USD/EUR 09/11  1.2832 +0.0001(0.008%)   1.2833 -0.0002(-0.016%) 

 



Новости компаний
Аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание полетов 2024 Аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание полетов 2024
30.03.24 11:51

04.03.24 В Поволжском банке Сбербанка назначен новый руководитель
28.02.24 Возобновляются рейсы из Самары в Махачкалу в марте 2024
08.02.24 На ОДК-Кузнецов начали серийно печатать детали для индустриального двигателя
19.01.24 Аэропорт Курумоч обслужил более 3,5 млн пассажиров за 2023 год
Новости Самары

  11.41 
График выплаты пенсий в Самарской области изменится из-за майских праздников
  10.44 
В Промышленном районе Самары снесут 43 дома по проекту комплексного развития
  10.01 
Дороги на улице Врубеля и Четвертом проезде в Самаре обновляют по нацпроекту
  09.33 
Три трехсекционных трамвая планируется приобрести в лизинг в Самаре в 2024 году
  09.06 
Власти Самары перевели 19 маршрутов на оплату транспортной работы

Новости Самары



4 мая 6:23


© 2006 - 2024
ООО «Связьконсалт»
г. Самара, ул. Мирная, 3
Бизнес Самары - раздел портала, посвященный экономике Самары. События в экономике, новости компаний Самары, правовые аспекты бизнеса. Бизнес-элита. Банки Самары: кредиты и вклады, курс продажи и покупки валюты. Аренда и продажа офисов в Самаре.

Доска бесплатных объявлений. Справочник предприятий города с картой Самары. Сервис Работа предлагает соискателям вакансии предприятий города, имеется возможность разместить свое резюме.
 
Сетевое издание "Сайт Самары СамРУ.ру" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68518 Выходные данные
При использовании текстовых материалов необходимо указывать прямую гиперсылку на страницу заимствования сайта samru.ru