Стало известно, сколько бюджетных и платных мест будет в различных вузах Самарской области в 2018 году.
Так, к примеру, в Самарском университете на бюджет (бакалавриват) в новом году примут 1218 первокурсников-очников, а в СамГТУ - 1525.
| вуз | Кол-во мест для приема |
бакалавриат | специалитет | магистратура | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочн | заочная | очная | очно-заочн | заочная | очная | очно-заочн | заочная | ||
| Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева | Бюджет | 1218 | 70 | 57 | 351 | 0 | 0 | 816 | 0 | 47 |
| внебюджетные места | 1870 | 350 | 785 | 225 | 0 | 0 | 1310 | 575 | 920 | |
| Самарский государственный технический университет | Бюджет | 1525 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 |
| внебюджетные места | 1106* | 0 | 2735* | 275 | 0 | 205 | 448 | 170 | 455 | |
| Самарский государственный медицинский университет | Бюджет | 22 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные места | 70 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» | Бюджет | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| внебюджетные места | 120 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 15 | |
| Самарский государственный экономический университет | Бюджет | 187 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 41 |
| внебюджетные места | 1970 | 700 | 1575 | 350 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 275 | |
| Тольяттинский государственный университет | Бюджет | 566 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 |
| внебюджетные места | 740 | 680 | 558 | 100 | 0 | 420 | 285 | 0 | 2270 | |
| Самарский юридический институт ФСИН России | Бюджет | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные места | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | |
| Самарский государственный институт культуры | Бюджет | 136 | 0 | 103 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 |
| внебюджетные места | 30 | 0 | 35 | 21 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
| Самарский государственный университет путей сообщения | Бюджет | 118 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 | 31 | 0 | 0 |
| внебюджетные места | 150 | 0 | 100 | 100 | 0 | 800 | 30 | 0 | 30 | |
| Самарский государственный социально-педагогический университет | Бюджет | 426 | 30 | 290 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 60 |
| внебюджетные места | 442 | 120 | 308 | 5 | 0 | 0 | 55 | 25 | 205 | |
| Поволжский государственный университет сервиса | Бюджет | 68 | 15 | 97 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |
| внебюджетные места | 265 | 50 | 700 | 100 | 0 | 100 | 75 | 10 | 150 | |
| Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики | Бюджет | 474 | 0 | 50 | 51 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| внебюджетные места | 435 | 0 | 650 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 75 | |
| Самарская государственная сельскохозяйственная академия | Бюджет | 277 | 0 | 130 | 40 | 0 | 15 | 64 | 0 | 45 |
| внебюджетные места | 239 | 0 | 595 | 10 | 0 | 15 | 120 | 0 | 100 | |
*Количество внебюджетных мест может измениться в связи с прохождением процедуры аккредитации




.jpg)