Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за февраль 2018 года.
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:
| Место в рейтинге |
Перемещение за месяц |
Персона | Регион | МедиаИндекс |
| 1 | +3 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 9 440,3 |
| 2 | -1 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 8 363,8 |
| 3 | +6 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 8 177,0 |
| 4 | +1 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 6 479,0 |
| 5 | -3 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 6 023,1 |
| 6 | +1 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 4 492,0 |
| 7 | -4 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 4 173,3 |
| 8 | +21 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 3 758,0 |
| 9 | +1 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 3 495,0 |
| 10 | +4 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 2 774,3 |
| 11 | +17 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 2 769,1 |
| 12 | +1 | РОЛИК Александр Иванович | Приморский край | 2 694,0 |
| 13 | +2 | БУРЛАЧКО Юрий Александрович | Краснодарский край | 2 571,0 |
| 14 | -8 | КУЗЬМИН Иван Георгиевич | Саратовская область | 2 435,2 |
| 15 | -7 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 2 376,1 |
| 16 | +4 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 2 282,0 |
| 17 | -1 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 2 234,0 |
| 18 | 0 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 2 198,0 |
| 19 | -8 | АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 2 057,1 |
| 20 | +30 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 1 967,0 |
| 21 | -2 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 1 923,1 |
| 22 | -10 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 1 830,1 |
| 23 | 0 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 1 724,1 |
| 24 | 0 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 1 550,0 |
| 25 | +33 | ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич | Сахалинская область | 1 521,0 |
| 26 | +14 | ИЩЕНКО Александр Валентинович | Ростовская область | 1 420,1 |
| 27 | +28 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 1 382,0 |
| 28 | +11 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 1 355,0 |
| 29 | -8 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 1 263,0 |
| 30 | +4 | БАБУРИН Виктор Сергеевич | Калужская область | 1 261,3 |
| 31 | +1 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 1 254,0 |
| 32 | +29 | ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич | Тверская область | 1 158,0 |
| 33 | +30 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 1 110,1 |
| 34 | -7 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 1 074,0 |
| 35 | -13 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 1 060,1 |
| 36 | -11 | ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 1 044,0 |
| 37 | +27 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 998,1 |
| 38 | +15 | СВИРИДОВ Дмитрий Викторович | Красноярский край | 944,1 |
| 39 | -2 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 920,0 |
| 40 | +2 | ЯГУБОВ Геннадий Владимирович | Ставропольский край | 890,1 |
| 41 | +7 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 888,0 |
| 42 | -6 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 845,0 |
| 43 | +3 | ФИЛИМОНОВ Валерий Николаевич | Чувашия | 823,0 |
| 44 | -9 | РОМАНЕНКО Александр Алексеевич | Алтайский край | 815,0 |
| 45 | +28 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 812,0 |
| 46 | +8 | ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич | Вологодская область | 741,0 |
| 47 | +21 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 717,0 |
| 48 | -31 | ДУБОВОЙ Сергей Михайлович | Мурманская область | 712,0 |
| 49 | -6 | МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 708,0 |
| 50 | +1 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 683,0 |
| 51 | -18 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 670,1 |
| 52 | +10 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 668,0 |
| 53 | +18 | ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович | Карелия | 628,0 |
| 54 | +18 | ПАВЛОВА Любовь Алексеевна | Еврейская АО | 539,0 |
| 55 | -8 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 533,0 |
| 56 | -11 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 529,0 |
| 57 | +24 | ПРАСОЛОВ Алексей Михайлович | Удмуртия | 513,0 |
| 58 | -32 | БЫКОВ Владимир Васильевич | Кировская область | 501,0 |
| 59 | +16 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 491,0 |
| 60 | -1 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 447,1 |
| 61 | -23 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 438,0 |
| 62 | -10 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 426,8 |
| 63 | -33 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 426,0 |
| 64 | -23 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 411,0 |
| 65 | -5 | ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 393,7 |
| 66 | -9 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 377,2 |
| 67 | -36 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 367,0 |
| 68 | -2 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 365,0 |
| 69 | -13 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 350,1 |
| 70 | -21 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 346,0 |
| 71 | -27 | ЕВЛОЕВ Зялимхан Султанхамидович | Ингушетия | 302,1 |
| 72 | +2 | ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич | Республика Алтай | 225,0 |
| 73 | +10 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 187,0 |
| 74 | -4 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 173,0 |
| 75 | -6 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 168,0 |
| 76 | -9 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 162,1 |
| 77 | -12 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 143,0 |
| 78 | -1 | ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович | Курская область | 135,8 |
| 79 | +3 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 135,0 |
| 80 | -1 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 133,3 |
| 81 | -1 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 125,0 |
| 82 | -6 | СИНИЦЫН Алексей Владимирович | Кемеровская область | 99,0 |
| 83 | -5 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 52,0 |
| 84 | 0 | МАСЛОВ Александр Иванович | Чукотский АО | 29,0 |
| 85 | 0 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | -3,0 |
Методика:
1. В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
3. Период исследования: февраль 2018 года.
4. Данные для рейтинга рассчитаны 06.03.2018.




.jpg)