С 1 июля для жителей Самары, проживающих в комнатах муниципальных общежитий, вырастет плата за жилье.
Соответствующее постановление подписано в городской администрации.
Отметим, если общежитие официально признано аварийным и подлежащим сносу, его жители освобождаются от платы за наем.
Содержание отдельных комнат
| Степень благоустройства жилых домов | Цены за 1 кв.м жилой площади в месяц (в рублях), с учетом НДС |
|
| с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | |
| Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч: | 38,69 | 40,12 |
| Содержание общего имущества | 27,30 | 28,31 |
| Текущий ремонт общего имущества | 11,39 | 11,81 |
| Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта, в т.ч.: | 34,59 | 35,87 |
| Содержание общего имущества | 23,20 | 24,06 |
| Текущий ремонт общего имущества | 11,39 | 11,81 |
| Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода, в т.ч.: | 29,53 | 30,62 |
| Содержание общего имущества | 20,32 | 21,07 |
| Текущий ремонт общего имущества | 9,21 | 9,55 |
Содержание туалетов, кухонь, душевых, постирочных
и других помещений санитарно-бытового назначения
| Улица | Дом | Степень благоустройства | Цена за 1 кв.м жилой площади в месяц (руб.), с учетом НДС |
| ул. Киевская | 14 | 2 | 7,01 |
| ул. Волгина | 119А | 5 | 6,58 |
| ул. Партизанская | 143 | 4 | 9,64 |
| ул. Чернореченская | 29 | 5 | 5,17 |
| Ново-Оренбургский пер. | 6 | 5 | 6,06 |
| ул. Красноармейская | 125 | 5 | 4,30 |
| Южный проезд | 11 | 5 | 3,22 |
| ул. Георгия Димитрова | 34 | 5 | 3,98 |
| ул. Строителей | 34/36 | 2 | 5,48 |
| ул. Алма-Атинская | 5 | 4 | 5,71 |
| ул. Гвардейская | 17 | 5 | 5,73 |
| ул. Елизарова | 62 | 5 | 6,77 |
| проспект Металлургов | 76 | 5 | 5,54 |
| проспект Кирова | 229 | 5 | 6,03 |
| ул. Советская | 52А | 5 | 6,15 |
| ул. Свободы | 183 | 5 | 5,95 |
| ул. Победы | 168А | 5 | 4,60 |
| ул. Севастопольская | 28 | 5 | 5,40 |
| ул. Севастопольская | 30 | 5 | 5,32 |
| ул. Каховская | 23 | 5 | 5,58 |
| Металлургов | 74 | 5 | 5,38 |
| проспект Карла Маркса | 398 | 5 | 4,38 |
| Шариковый переулок | 4 | 5 | 5,95 |
| ул. Георгия Димитрова | 46 | 5 | 4,01 |
| ул. Черемшанская | 131 | 5 | 5,55 |
| ул. Юбилейная | 34 | 5 | 5,46 |
| ул. Советская | 37 | 5 | 5,85 |
| ул. Советская | 37А | 5 | 5,66 |
| ул. Свободы | 174 | 5 | 7,11 |
| ул. Кузнецкая | 36 | 5 | 6,48 |
| пос. Мехзавод, квартал 10 | 20 | 5 | 5,74 |
| пос. Мехзавод, квартал 10 | 21 | 5 | 4,78 |
| пос. Мехзавод, квартал 2 | 32 | 5 | 5,95 |
| пос. Мехзавод, квартал 11 | 27 | 5 | 9,65 |
| Банковский пер., пос. Управленческий | 1 | 5 | 5,24 |
| Ейский пер., пос. Управленческий | 6 | 5 | 7,98 |
| ул. Красногвардейская, пос. Управленческий | 2 | 5 | 13,33 |
| пос. Красная Глинка, квартал 4 | 27 | 5 | 6,42 |
| Аэропорт «Самара» | 3 | 2 | 7,22 |
| ул. Молодогвардейская | 103 | 2 | 5,02 |
| ул. Московская | 2 | 5 | 6,91 |
| ул. Киевская | 5 | 2 | 5,19 |
| ул. Искровская | 7 | 2 | 5,66 |
| Третий проезд | 55А | 5 | 6,82 |
| проспект Масленникова | 29 | 5 | 5,54 |
| проспект Масленникова | 39 | 5 | 5,30 |
| ул. Ялтинская | 7 | 5 | 11,19 |
| ул. Николая Панова | 20(2) | 5 | 5,67 |
| ул. Николая Панова | 62 | 5 | 6,34 |
| ул. Николая Панова | 20(5) | 5 | 4,92 |
| ул. Николая Панова | 44 | 5 | 3,94 |
| ул. Гаражная | 13 | 5 | 7,74 |
| Московское шоссе | 16А | 5 | 4,17 |
| проспект Юных Пионеров | 57 | 5 | 5,20 |
| ул. Вятская | 20 | 4 | 9,40 |
| ул. Вятская | 18 | 4 | 8,92 |
| ул. Ново-Садовая | 323 | 2 | 4,96 |
| Ново-Вокзальный тупик | 15А | 5 | 4,91 |
| Ново-Вокзальный тупик | 21А | 5 | 4,82 |
| проспект Юных Пионеров | 61 | 5 | 1,91 |
| ул. Ново-Вокзальная | 15А | 5 | 4,10 |
| ул. Ново-Вокзальная | 38/19 | 5 | 5,20 |
| проспект Кирова | 75/1 | 5 | 5,31 |
| ул. Александра Матросова | 76А | 5 | 4,43 |
| проспект Юных Пионеров | 65 | 5 | 3,76 |
| ул. Средне-Садовая | 67 | 5 | 3,94 |
| проспект Юных Пионеров | 34 | 5 | 3,29 |
| ул. Теннисная | 25 | 5 | 4,38 |
| Заводское шоссе | 64 | 5 | 6,11 |
| Заводское шоссе | 64А | 5 | 4,99 |
| Заводское шоссе | 66 | 5 | 4,95 |
| Костромской переулок | 9 | 5 | 5,75 |
| Костромской переулок | 11 | 5 | 5,57 |
| Костромской переулок | 13 | 5 | 5,41 |
| ул. Рыльская | 24А | 5 | 11,08 |
| ул. Юбилейная | 8 | 5 | 5,24 |
| ул. Физкультурная | 125 | 5 | 5,48 |
| ул. Стационарный переулок | 4 | 5 | 7,13 |
| ул. Старый переулок | 5 | 5 | 6,74 |
| ул. Земеца | 13 | 5 | 8,38 |
| ул. Максима Горького | 60 | 5 | 6,18 |
| Хлебная площадь | 4 | 5 | 5,33 |
| ул. Куйбышева | 84 | 5 | 5,30 |
| ул. Аэродромная | 98 | 2 | 6,67 |
| ул. Кабельная | 45А | 2 | 6,04 |
| ул. Кабельная | 45Б | 2 | 5,74 |
| ул. Аэродромная | 65А | 2 | 5,11 |
| ул. Антонова-Овсеенко | 12А | 5 | 3,86 |
| ул. Энтузиастов | 68 | 5 | 3,90 |
| ул. Михаила Сорокина | 3 | 5 | 4,27 |
| ул. Двадцать второго Партсъезда | 52 | 2 | 6,83 |
| ул. Победы | 10А | 5 | 5,79 |
| Приволжский переулок | 15 | 5 | 12,92 |
| ул. Свободы | 91 | 5 | 4,80 |
| ул. Балаковская | 20 | 5 | 4,53 |
| ул. Победы | 9 | 5 | 4,51 |
| ул. Победы | 3 | 5 | 5,46 |
| ул. Свободы | 12 | 5 | 4,55 |
| ул. Днепровская | 1 | 5 | 4,88 |
| ул. Днепровская | 5 | 5 | 4,97 |
| ул. Балаковская | 18 | 5 | 6,10 |
| ул. Георгия Ратнера | 9Б | 5 | 9,92 |
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
Стоимость |
Размер платы за 1 кв.м жилой площади (в рублях), с учетом НДС | |
| с 01.01.2018 | с 01.07.2018 | |
| Экономически обоснованная | 1,92 | 1,99 |
| Для расчета платы граждан | 1,45 | 1,50 |




.jpg)