В Тольятти идет подготовка к открытию речных пассажирских перевозок.
В этом году региональный бюджет возместит перевозчику порядка 9 млн рублей недополученных доходов в связи с регулированием цен на билеты для пассажиров. Тарифы на проезд в речном транспорте, напомним, устанавливают региональные власти.
Плата за проезд в 2018 году
| Пункты отправления и назначения (в прямом и обратном направлении) | Плата за один билет, рублей | |
| полный | детский | |
| Тольятти – Климовка | 150 | 75 |
| Автоград – Климовка | 140 | 70 |
| Тольятти – Новодевичье | 160 | 80 |
| Автоград – Новодевичье | 150 | 75 |
| Тольятти – Подвалье | 180 | 90 |
| Автоград – Подвалье | 170 | 85 |
| Тольятти – Усолье | 150 | 75 |
| Автоград – Усолье | 140 | 70 |
| Тольятти – Березовка | 140 | 70 |
| Автоград – Березовка | 140 | 70 |




.jpg)