В связи с проведением мероприятий, посвящённых фестивалю «Жигулёвская вишня» и увеличением пассажиропотока, назначаются дополнительные транспортные и скоростные рейсы на маршруте «Самара-Ширяево» 10 и 11 августа.
Расписание движения судов на скоростном маршруте Самара- Ширяево 10,11 августа 2019
| Дни недели |
Движение вверх | Движение вниз | ||||||
| САМАРА | Полянаим. Фрунзе | ШИРЯЕВО | Полянаим. Фрунзе | САМАРА | ||||
| отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
| Суббота 10 августа |
08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:40 | 08:45 | 09:10 | - | - |
| - | - | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:10 | - | - | |
| - | - | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | - | - | |
| - | - | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 12:10 | 12:15 | 12:30 | |
| 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:40 | 15:50 | 16:15 | - | - | |
| - | - | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:15 | - | - | |
| - | - | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:15 | - | - | |
| - | - | 18:20 | 18:45 | 18:50 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | |
| Воскресенье 11 августа |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:10 | - | - |
| - | - | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | |
| 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:10 | 18:15 | 18:40 | - | - | |
| - | - | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | |
| Расстояние | 0 | 13 км | 36 км | 23 км | 13 км | |||
Расписание движения дополнительных водоизмещающих судов на маршруте Самара- Ширяево 10,11 августа 2019
| Дни отправления |
Движение вверх | Движение вниз | ||||
| САМАРА | Поляна им.Фрунзе |
ШИРЯЕВО | Поляна им.Фрунзе |
САМАРА | ||
| Отпр. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Приб. | |
| Суббота 10 августа |
07-30 | 08-30 | 10-00 | 10-10 | 11-20 | - |
| - | 11-30 | 13-00 | 13-10 | 14-20 | - | |
| - | 14-30 | 16-00 | 16-10 | 17-20 | - | |
| - | 17-30 | 19-00 | 19-10 | 20-20 | 21-10 | |
| Воскресенье 11 августа |
08-30 | 09-30 | 11-00 | 11-50 | 13-00 | - |
| - | 13-10 | 14-40 | 15-00 | 16-10 | - | |
| - | 16-20 | 17-50 | 18-00 | 19-10 | - | |
| Расст. | 0 | 13 км. | 36 км. | 23 км. | 13 км | |




.jpg)