В Общественной палате Самарской области рассказали, как жители региона оценивают работу УК.
28 мая 2020 г. в Общественной палате Самарской области представили итоги опроса жителей региона, проведенного с целью определения оценки жителями эффективности деятельности управляющих организаций на территории Самарской области в 2019 году.
«В соответствии с законодательством Госжилинспекция ежегодно составляет рейтинг эффективности деятельности управляющих организаций. При этом каждый регион самостоятельно определяет критерии оценки, и как правило они достаточно формальны. Два года назад, внимательно проанализировав результаты такого рейтингования в Самарской области, мы пришли к выводу, что их нельзя считать объективными, поскольку при оценке работы УК не учитывается мнение жителей и органов местного самоуправления. В Госжилинспекции нашу позицию приняли, и вот уже второй раз мы проводим анкетирование жителей различных муниципальных образований, которым предлагается оценить деятельность своих УК по пяти критериям по пятибалльной шкале. В этой работе большую помощь нам оказывают муниципальные общественные палаты и общественные советы», – рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских.
Жители оценивают изменения в состоянии своего дома в результате деятельности управляющей организации и то, как осуществляется взаимодействие УК с советом дома, а также дают оценку работе УК по выполнению плана текущего ремонта, тому, насколько оперативно исполняются заявки граждан. Отдельный пункт анкеты касается отчетов управляющих организаций об исполнении плана работ по содержанию и ремонту дома за прошедший год.
Таким образом была оценена деятельность за 2019 год 139 управляющих организаций из 304 работающих на территории Самарской области. 7 компаний получили отличные оценки по всем пяти пунктам. 52 УК получили хорошие оценки. Работа 64 УК была оценена жителями на «удовлетворительно». 16 управляющих организаций получили неудовлетворительные оценки.
Оценки ЖИТЕЛЯМИ эффективности деятельности управляющих организаций на территории Самарской области по итогам 2019 года
| № п.п. | ИНН | Наименование лицензиата (УК) | Оценка изменений в состоянии вашего дома в результате деятельности УО | Оценка взаимодействия УО с Советом МКД | Оценка работы УО по выполнению плана текущего ремонта | Представила ли УО полный отчет об исполнении плана работ по содержанию и ремонту вашего дома за прошедший год | Оперативность исполнения заявок граждан УО |
|
|
6321297266 | АО «Взаимное доверие» | - | - | - | - | - |
|
|
6330028887 | АО «ЖУК» | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4 | 4 |
|
|
6321185058 | АО «МУ ЖКХ» | - | - | - | - | - |
|
|
6319031607 | АО «ПЖРТ Промышленного района» | 4,5 | 4, 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|
|
6321153000 | АО УК «Жилстройэксплуатация» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
6316214539 | Ассоциация «Самарское региональное содружество ТСЖ» | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
|
6315019824 | Ассоциация по содействию и развитию деятельности по управлению и обслуживанию МКД и нежилых зданий «Наш Двор» | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
|
|
6324021594 | ЗАО «УКЖФ» | - | - | - | - | - |
|
|
636202849107 | ИП Беляев А.В. | 4,94 | 4,95 | 4,92 | 4/92 | 5 |
|
|
633510452510 | ИП Быков В.А. | - | - | - | - | - |
|
|
636203169143 | ИП Решетникова Л.П. | - | - | - | - | - |
|
|
633500139234 | ИП Саркисян С. Г. | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
|
633011711092 | ИП Шкапин Ю.В | |||||
|
|
637200051650 | ИП Марзан Н.А. | 4,55 | 4,6 | 4,45 | 4,8 | 4,5 |
|
|
6325056134 | МБУ «Благоустройство» г.о. Сызрань | - | - | - | - | - |
|
|
6318022455 | МБУ Советского внутригородского района «Советский» | - | - | - | - | - |
|
|
6325042903 | МП «УК ЖКХ» м.р. Шигонский | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
|
|
6322028604 | МП «УК № 4» г. Тольятти | - | - | - | - | - |
|
|
6318108279 | МП «Жилсервис» г.о. Самара | - | - | - | - | - |
|
|
6316029945 | МП «Самараводоканал» | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
|
|
6316058470 | МП «Универсалбыт» г.о. Самара | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
|
|
6316033540 | МП ЭСО | - | - | - | - | - |
|
|
6325056600 | МУП «Балашейское ЖКХ» | - | - | - | - | - |
|
|
6376002176 | МУП «Волжское ЖКХ» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6357020892 | МУП «ГАЖКХ» | - | - | - | - | - |
|
|
6330043317 | МУП «ЖКХ Безенчук» | 4,82 | 4,89 | 4,89 | 4,93 | 5 |
|
|
6376017704 | МУП «Жилкомсервис» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6376016605 | МУП «Коммунальник» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6377000414 | МУП «Уютный Дом» | 4,23 | 4,15 | 4,15 | 4 | 4 |
|
|
6330053474 | МУП «Чистый поселок» | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
|
|
6364003023 | МУП Большеглушицкого района СО «ЖЭК №1» | - | - | - | - | - |
|
|
6325068740 | МУП «ГУК» | 4 | 4,75 | 4,25 | 3,5 | 4,25 |
|
|
6377009093 | МУП Нефтегорского района «Управляющая компания» | - | - | - | - | - |
|
|
6325997413 | МУП «ЖКХ Утес» | 4/5 | 5/5 | 3/3 | 0/-5 | 5/5 |
|
|
6316128946 | НП УНИ «Бизнес- Центр» | - | - | - | - | - |
|
|
6311157894 | ООО «ВолгаЖилСервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6323110650 | ООО «ЖЭУ 72-го квартала» | - | - | - | - | - |
|
|
6323110629 | ООО «ЖЭУ 158-го квартала» | - | - | - | - | - |
|
|
6323110570 | ООО «ЖЭУ 71-го квартала» | - | - | - | - | - |
|
|
6316209031 | ООО «Самсервис-Волга» | 2,05 | 2,13 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|
|
6312150644 | ООО УК «Квартал» | - | - | - | - | - |
|
|
6325053493 | ООО УК «Первомайский» | - | - | - | - | - |
|
|
6321251416 | ООО «УК ЖКУ» | - | - | - | - | - |
|
|
6345027413 | ООО «Энергия» | - | - | - | - | - |
|
|
6313549495 | ООО УК «Салют» | - | - | - | - | - |
|
|
6316221790 | ООО «ДУК Самарская» | - | - | - | - | - |
|
|
6319725242 | ООО «АДС» | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|
|
6312067675 | ООО «Авиакор-Стандарт» | 3,75 | 4,17 | 3.75 | 4.97 | 5 |
|
|
6311157975 | ООО «Аврора» | 3,47 | 3,44 | 3,92 | 3,95 | 3,52 |
|
|
6316236412 | ООО «Алком-Гарант» | 4,25 | 3,5 | 4.25 | 3 | 4,25 |
|
|
6345020785 | ООО «АСК-Град» | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
|
6382053570 | ООО «Березовка» | - | - | - | - | - |
|
|
6313101921 | ООО «БИК» | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|
|
6321299908 | ООО «БОН» | - | - | - | - | - |
|
|
6321300279 | ООО «ВЕЛЕС» | - | - | - | - | - |
|
|
6316254309 | ООО «Веста» | - | - | - | - | - |
|
|
6316100838 | ООО «Визит-М» | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6318031636 | ООО «Виктория» | - | - | - | - | - |
|
|
6321284884 | ООО «ВС-Групп Плюс» | - | - | - | - | - |
|
|
6335009817 | ООО «ВСТ» | - | - | - | - | - |
|
|
6315642838 | ООО «Газэнергомонтаж» | 4,31 | 4,41 | 4,2 | 4,29 | 4,43 |
|
|
6324092620 | ООО «Гарант» | - | - | - | - | - |
|
|
6319187121 | ООО «Город Солнца» | - | - | - | - | - |
|
|
6330041292 | ООО «ГУК» | - | - | - | - | - |
|
|
6311173631 | ООО «ГЭК» | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 1.89 | 3,12 |
|
|
6321290207 | ООО «ДЖКУ и С» | - | - | - | - | - |
|
|
7720367661 | ООО «ДЖКХ» | 3 | 3,09 | 2,17 | 1.84 | 3 |
|
|
6315640774 | ООО «Диалог Плюс» | 4,08 | 4,21 | 2,85 | 3,95 | 4,11 |
|
|
6316223438 | ООО «ДЭЗ» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6311095616 | ООО «Добродом» | 4,56 | 4,56 | 4.05 | 4.05 | 4,11 |
|
|
6318021557 | ООО «Дом-Сервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6350009032 | ООО «Евгриф» | 4,12 | 4,06 | 4 | 4,06 | 4,18 |
|
|
6311124377 | ООО «Жилдом» | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|
|
6317093277 | ООО «Жилищная коммунальная система» | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,98 |
|
|
6321432109 | ООО «ЖК г.Тольятти» | - | - | - | - | - |
|
|
6330033911 | ООО «Жилищная управляющая компания» | - | - | - | - | - |
|
|
6313551230 | ООО «Жилищник» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6324072165 | ООО «ЖЭК 71-го квартала» | - | - | - | - | - |
|
|
6372014318 | ООО «ЖКХ п. Октябрьский» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6330039663 | ООО «ЖКС»г. Чапаевск | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|
|
6330043109 | ООО «ЖСК» | - | - | - | - | - |
|
|
6323113073 | ООО «ЖЭУ 26-го квартала» | - | - | - | - | - |
|
|
6312177452 | ООО «Жилищно-эксплуатационное управление №1» | 3,9 | 4,31 | 2,86 | 3,38 | 4,55 |
|
|
6311157968 | ООО «ЖЭУ № 1» | - | - | - | - | - |
|
|
6381017971 | ООО «ЖЭК» | - | - | - | - | - |
|
|
6312194994 | ООО «Жилищные услуги №1» | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
|
|
6321418922 | ООО «Жилой дом» | - | - | - | - | - |
|
|
6369011540 | ООО «Жилпром» | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 4,7 | 4,8 |
|
|
6330049083 | ООО «ЖилСервис» | 4,04 | 4,17 | 4,24 | 4,14 | 4,47 |
|
|
6340007928 | ООО «Жистрой Сервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6312143414 | ООО «Жилуниверсал» | 3,33 | 2,89 | 2,95 | 2,38 | 3,5 |
|
|
6311137619 | ООО «ЖилЭнерго» | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
|
|
6313554671 | ООО «ЖСК Восток» | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|
6324090541 | ООО «ЖЭРП Поволжское» | |||||
|
|
6316197386 | ООО «ЖЭУ-66» | 4,5 | 3,34 | 4 | 3,98 | 3,89 |
|
|
6330083937 | ООО «Импульс» | - | - | - | - | - |
|
|
6319217841 | ООО «Интеграция» | - | - | - | - | - |
|
|
6313533640 | ООО «КапиталГрупп» | - | - | - | - | - |
|
|
6324065150 | ООО «Клининговая Компания» | - | - | - | - | - |
|
|
6319232039 | ООО «Ключ» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6372008843 | ООО «КСК г.Отрадного» | 4,01 | 4,22 | 4,01 | 4,47 | 4.08 |
|
|
6317107378 | ООО «КП «Чайка» | - | - | - | - | - |
|
|
6330072455 | ООО «Коммунальные системы» | 4,47 | 4.61 | 4.47 | 4.34 | 4.61 |
|
|
6312187450 | ООО «Коммунресурс» | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|
|
6312179523 | ООО «Компас» | - | - | - | - | - |
|
|
6350009018 | ООО «Комплекс-Сервис» | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,1 |
|
|
6321178082 | ООО «Комфорт Автоград» | - | - | - | - | - |
|
|
6324040588 | ООО «Комфорт Прогресс» | - | - | - | - | - |
|
|
6312166980 | ООО «Константа- Капитал» | - | - | - | - | - |
|
|
6312128696 | ООО «КЖС» | - | - | - | - | - |
|
|
6314039793 | ООО КП «Волга» | 0,1 | 0,96 | 1 | 0,96 | 1.91 |
|
|
6376065352 | ООО «Красноярское ЖКХ» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6319232335 | ООО «Крепость» | - | - | - | - | - |
|
|
6314040566 | ООО «Куйбышевский ПЖРТ» | - | - | - | - | - |
|
|
6324059936 | ООО «ЛДВ» | - | - | - | - | - |
|
|
6318139100 | ООО «Лидер» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6321145344 | ООО «МАИ+ЗН» | - | - | - | - | - |
|
|
6319165368 | ООО «Мастер Ком» | 3,39 | 3,39 | 3 | 1.84 | 3,39 |
|
|
6316236726 | ООО «Мегаполис Комфорт» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6315631924 | ООО «Меридиан» | - | - | - | - | - |
|
|
6376065338 | ООО «Мирненское ЖКХ» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6330034312 | ООО «Мирт» | 4 | 4 | 4 | 4,05 | 3,95 |
|
|
6316216790 | ООО «Мичуринское» | 3,12 | 3,12 | 3.12 | 2,65 | 3,12 |
|
|
6321175839 | ООО «МУП ЖКХ» | - | - | - | - | - |
|
|
6312194578 | ООО «Надежсервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6381013470 | ООО «Наш Дом» | - | - | - | - | - |
|
|
6362008996 | ООО «Нептун» | 4,2 | 4,51 | 3,96 | 4,17 | 3,45 |
|
|
6313554907 | ООО «Нова» | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6330034993 | ООО «Новоградсервис» | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4 | 4,05 |
|
|
6377015530 | ООО «Новые технологии» | 4,5 | 4,7 | 4 | 3,9 | 4,6 |
|
|
6311068267 | ООО «Образцовое содержание жилья» | 4,58 | 4,56 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
|
|
6316237423 | ООО «Опора» | - | - | - | - | - |
|
|
6321408473 | ООО «ПГУК» | - | - | - | - | - |
|
|
6324087683 | ООО «Победа» | - | - | - | - | - |
|
|
6315021929 | ООО «Порядок и Комфорт» | - | - | - | - | - |
|
|
6324063700 | ООО «ПКХ» | - | - | - | - | - |
|
|
6330034483 | ООО «ПромБизнес» | 4,45 | 4,54 | 4,54 | 4,58 | 4,54 |
|
|
6325071686 | ООО «ПрофУчет» | - | - | - | - | - |
|
|
6318008228 | ООО «Региональный ЖКХ-Сервис» | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|
|
6313546279 | ООО «РЭУ №1» | - | - | - | - | - |
|
|
6318015271 | ООО «РемСтройСервис» | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
|
|
6350009040 | ООО «Рустеп» | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
|
|
6321032132 | ООО «Рынок-Агро» | - | - | - | - | - |
|
|
6313547191 | ООО «ССП» | - | - | - | - | - |
|
|
6345024109 | ООО «Санита» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6316226559 | ООО «Сервис-Плюс» | - | - | - | - | - |
|
|
6381013776 | ООО «СКК» | - | - | - | - | - |
|
|
6355003757 | ООО «Сигма» | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|
|
6321360983 | ООО «Система» | - | - | - | - | - |
|
|
6321283376 | ООО «СИТИ СЕРВИС» | - | - | - | - | - |
|
|
6369011980 | ООО «Совместное Межмуниципальное Хозяйство» | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|
|
6324062738 | ООО «Содействие» | - | - | - | - | - |
|
|
6313544225 | ООО «Сокол» | 3,8 | 4,1 | 3,3 | 2,7 | 4 |
|
|
6316234743 | ООО «Стандарт Управления» | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
|
|
6317126099 | ООО «СЭС» | - | - | - | - | - |
|
|
6321300254 | ООО «Тольяттибытсервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6321281837 | ООО «ТСЖ ЖЭК» | - | - | - | - | - |
|
|
6312143291 | ООО «АУК» | - | - | - | - | - |
|
|
6325044643 | ООО «УК «ЖЭС» | - | - | - | - | - |
|
|
6319166650 | ООО «УК «Комфорт» | - | - | - | - | - |
|
|
6318197342 | ООО «УК «Авиакор-Стандарт» | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 5 | 5 |
|
|
6311163721 | ООО УК «Ассоциация» | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
6316247774 | ООО УК «Атмосфера» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6312161220 | ООО УК «Возрождение» | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
|
|
6312146623 | ООО УК «Высота» | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|
6321412462 | ООО «УК ЖКХ г.Тольятти» | - | - | - | - | - |
|
|
6324056526 | ООО УК «Комфорт» | - | - | - | - | - |
|
|
6311184023 | ООО УК «Созвездие» | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
|
6318043920 | ООО УК «Вектор» | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|
|
6312165785 | ООО УК «Коммунсервис» | 4,79 | 4,84 | 4,77 | 4,80 | 4,79 |
|
|
6319215763 | ООО «Управком-Самара» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6321384462 | ООО «Управление ЖКХ» | - | - | - | - | - |
|
|
6313543574 | ООО «УЖКК» | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
|
6318033136 | ООО УК «Альянс ЖКС» | - | - | - | - | - |
|
|
6317071210 | ООО УК «Амонд-ЖилКомСервис» | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|
|
6315023242 | ООО УК «Базис» | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 4,8 |
|
|
6377000799 | ООО УК «Гарант-Сервис» | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|
|
6316153188 | ООО УК «Город мира» | - | - | - | - | - |
|
|
6325065805 | ООО УК «ЖЭК» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6321343963 | ООО УК «ЖК «Лесной» | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
|
|
6325073884 | ООО УК «Заусиновский» | - | - | - | - | - |
|
|
6318156829 | ООО УК «Квартал-НД» | - | - | - | - | - |
|
|
6317108170 | ООО УК «Комфорт-С» | - | - | - | - | - |
|
|
6321172115 | ООО УК «Лада-Фарм» | - | - | - | - | - |
|
|
6321192129 | ООО УК «Лесная Слобода» | - | - | - | - | - |
|
|
6324089578 | ООО УК «Мой Город» | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
|
|
6319712187 | ООО УК «Надежда» | - | - | - | - | - |
|
|
6325058004 | ООО УК «Промкомстрой» | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|
|
6315651945 | ООО УК «Сервис» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6325074077 | ООО УК «Символ» | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6321386558 | ООО УК «Территория Комфорта» | - | - | - | - | - |
|
|
6678093596 | ООО УК «Формула ЖКХ» | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
6325997460 | ООО УК «Центр» | 1,65 | 2,03 | 1,35 | 0,5 | 2,46 |
|
|
6319174683 | ООО УК «Шведская Слобода» | - | - | - | - | - |
|
|
6319178141 | ООО УК «Юг-Сервис» | 3,36 | 3,5 | 3,3 | 2,4 | 3,17 |
|
|
6325070403 | ООО УК «Юго-Запад» | - | - | - | - | - |
|
|
6324049310 | ООО УК «Юность» | - | - | - | - | - |
|
|
6323109895 | ООО «УК-3» | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 2,2 |
|
|
6321309480 | ООО «УК №1 ЖКХ» | 2,12 | 2,1 | 2,17 | 1.5 | 2,94 |
|
|
6321165830 | ООО «УК №2 ЖКХ» | 3.53 | 2.95 | 3,42 | 2,51 | 3.48 |
|
|
6313546141 | ООО «УК № 3» | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
|
6330082563 | ООО УК «Безенчук» | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5 |
|
|
6318037290 | ООО УК «Дружба» | - | - | - | - | - |
|
|
6372022799 | ООО «УК Похвистневского района» | - | - | - | - | - |
|
|
6316224819 | ООО УК «Равновесие» | - | - | - | - | - |
|
|
6345027364 | ООО УК «Цель» | - | - | - | - | - |
|
|
6324079210 | ООО УК «Энергия» | 3.8 | 4.71 | 3.8 | 3.75 | 4.8 |
|
|
6345021362 | ООО «УК Яблоневого оврага» | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
|
|
6357043988 | ООО «Управляющая компания» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6320016120 | ООО «УК «ЖЭК» | - | - | - | - | - |
|
|
6324028215 | ООО «УО «Территория» | - | - | - | - | - |
|
|
6321440371 | ООО «Управляющая Тольяттинская Компания» | - | - | - | - | - |
|
|
6315012057 | ООО «Управляющий Жилищно-Коммунальный Комплекс» | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
|
6313543408 | ООО «УЖКК «Электрощит» | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6321337663 | ООО «Уютный Дом 9 квартал» | - | - | - | - | - |
|
|
6312165249 | ООО «Уютный Дом» | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1.92 |
|
|
6315635911 | ООО «ФБ «Хоум-Сервис» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6315598610 | ООО «Финстрой-Недвижимость» | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|
|
6316228980 | ООО «Формат» | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|
|
6312041282 | ООО «Фрам 1» | - | - | - | - | - |
|
|
6330033446 | ООО «ЧСК» | - | - | - | - | - |
|
|
6325066478 | ООО «Чистый Город» | - | - | - | - | - |
|
|
6316163612 | ООО «Эксперт Плюс» | 4,07 | 4 | 3,87 | 4 | 4 |
|
|
6319219599 | ООО «Эксплуатация МКД» | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6330047865 | ООО «Энергетик» | - | - | - | - | - |
|
|
6316155883 | ООО «ЭСКО «Энергокомплекс» | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
|
|
6350011480 | ООО «Юником» | - | - | - | - | - |
|
|
6324075543 | ООО «Нива-Сервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6314040164 | ООО МУП «Комплекс» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
6316245424 | ООО РЭУ «Партнер» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
6321447722 | ООО УК «Асгард» | - | - | - | - | - |
|
|
6345026032 | ООО УК «Горизонт» | - | - | - | - | - |
|
|
6316242568 | ООО УК «Грас» | - | - | - | - | - |
|
|
6330072950 | ООО УК «Доверие» | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
|
6324077406 | ООО УК «ЖКУ» | - | - | - | - | - |
|
|
6314046470 | ООО УК «Заря» | - | - | - | - | - |
|
|
6320035370 | ООО УК «Конкорд» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6324097025 | ООО УК «Лига Премиум» | - | - | - | - | - |
|
|
6345020104 | ООО УК «Могутовая» | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
6315020026 | ООО УК «Новая Самара» | - | - | - | - | - |
|
|
6324055498 | ООО УК «Премиум» | - | - | - | - | - |
|
|
6319152143 | ООО УК «Приволжское ПЖРУ» | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6345028304 | ООО УК «Пульс» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
6319187072 | ООО УК «Энерготехсервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6321294755 | ООО УК «АТП Сервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6316220701 | ООО УК «Барс» | 3,82 | 3 | 2.88 | 3,82 | 3.94 |
|
|
6318012859 | ООО УК «Волга» | - | - | - | - | - |
|
|
6311165493 | ООО УК «Дом» | - | - | - | - | - |
|
|
6321230053 | ООО УК «Домсервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6318229763 | ООО УК «Единство" | - | - | - | - | - |
|
|
6311168825 | ООО УК «Железнодорожная» | - | - | - | - | - |
|
|
6321312940 | ООО УК «Жилком» | - | - | - | - | - |
|
|
6321426440 | ООО УК «Жилстандарт» | - | - | - | - | - |
|
|
6324085407 | ООО «УК ЖЦ» | 4,36 | 4,56 | 4,38 | 4,25 | 4,72 |
|
|
6321227075 | ООО УК «Зебра» | - | - | - | - | - |
|
|
6324041706 | ООО УК «Квартал» | - | - | - | - | - |
|
|
6350024231 | ООО УК «Кинель» | - | - | - | - | - |
|
|
6312166323 | ООО УК «Кировская» | - | - | - | - | - |
|
|
6369012582 | ООО УК «Клявлино» | 4,11 | 4,39 | 4,12 | 5 | 4,46 |
|
|
6314045420 | ООО УК «Коммунальные ресурсы» | - | - | - | - | - |
|
|
6312188214 | ООО УК «Маяк» | - | - | - | - | - |
|
|
6321158985 | ООО УК «Миллениум» | - | - | - | - | - |
|
|
6312188775 | ООО УК «МИР» | - | - | - | - | - |
|
|
6311173455 | ООО УК «МКД» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6319220700 | ООО УК «Мой Эко Дом» | - | - | - | - | - |
|
|
6321223296 | ООО УК «ОЖК» | - | - | - | - | - |
|
|
6316202364 | ООО УК «Панорама» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
6321317219 | ООО УК «Перспектива» | - | - | - | - | - |
|
|
6324061861 | ООО УК «Портпоселок» | - | - | - | - | - |
|
|
6313552787 | ООО «Прогресс-М» | - | - | - | - | - |
|
|
6317097874 | ООО УК «ПЖРТ №11» | 2,88 | 2.96 | 2.92 | 3 | 2.88 |
|
|
6321448155 | ООО УК «Рус-Сервис» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6321258203 | ООО УК «Русь» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
6313550042 | ООО УК «Служба эксплуатации зданий» | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|
|
6318032968 | ООО УК «Советская» | - | - | - | - | - |
|
|
6323101134 | ООО УК «Содружество» | - | - | - | - | - |
|
|
6318036190 | ООО УК «Солидарность» | - | - | - | - | - |
|
|
6382058378 | ООО УК «Солнечный» | - | - | - | - | - |
|
|
6315013340 | ООО УК «Союз- МКД» | 3,24 | 2,36 | 2,36 | 1,47 | 1,47 |
|
|
6321128081 | ООО УК «Стронж-Сервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6324043679 | ООО УК «ТольяттиТопСервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6318224042 | ООО УК «Траст» | - | - | - | - | - |
|
|
6321321960 | ООО УК «Уют» | - | - | - | - | - |
|
|
6324059012 | ООО УК «Уютный Дом Жигулевск» | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|
|
6321302685 | ООО УК «Уютный Дом» | 4,88 | 4,96 | 4,92 | 5 | 4,5 |
|
|
6321196540 | ООО УК «Фортуна» | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
|
6311171560 | ООО УК «XXI ВЕК» | 3.74 | 3.74 | 4.23 | 3.97 | 4.23 |
|
|
6318032647 | ООО УК «Чистый Дом» | - | - | - | - | - |
|
|
6318034556 | ООО УК «Элитный Район» | - | - | - | - | - |
|
|
6317108244 | ООО УК «Коммунальник» | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
|
6316206175 | ООО УО «Управдом» | - | - | - | - | - |
|
|
6372010497 | ООО Фирма «Спектр Недвижимости» | - | - | - | - | - |
|
|
6316159990 | ООО ЭСК «Авангард-ЭР» | - | - | - | - | - |
|
|
6372025609 | ООО «Отрада» | - | - | - | - | - |
|
|
6311185612 | ООО УК «Олимп» | - | - | - | - | - |
|
|
6318043590 | ООО УК «Самарская Лука» | - | - | - | - | - |
|
|
6321282615 | ООО «Волжский Квартал» | - | - | - | - | - |
|
|
6318185530 | ООО УК «Вип- Комсервис» | - | - | - | - | - |
|
|
6318246014 | ООО УК «Коммунальный Сервис» | 4,79 | 4,84 | 4,77 | 4,80 | 4,79 |
|
|
6317139108 | ООО УК «Благополучие» | - | - | - | - | - |
|
|
6315632364 | ООО УК «Феникс» | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
|
|
6321356497 | ООО УК «Тольятти Сервис» | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
|
|
6315623970 | ООО фирма «Маяк- Сервис» | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
|
7729314745 | ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1,8 |




.jpg)