«РКС-Самара» обновили список крупнейших должников за холодное водоснабжение и канализацию.

Коммунальщики опубликовали список из 50 многоквартирных домов, расположенных в Самаре, жители которых накопили наибольшие долги за холодную воду и водоотведение. В «РКС-Самара» отметили, что в перечень попали не только небогатые общежития, но и комфортабельные новостройки.
«Идейные должники есть во всех социальных группах», - отметили в компании.
Там посоветовали перед покупкой квартиры в доме интересоваться, нет ли среди будущих соседей злостных неплательщиков.
| 1 | Кирова, 36 | 2 595 811,44 руб. |
| 2 | Кирова, 143 | 2 308 419,61 руб. |
| 3 | Кирова, 36А | 2 059 399,14 руб. |
| 4 | Победы, 141 | 2 019 362,73 руб. |
| 5 | Воеводина, 14А | 1 694 007,68 руб. |
| 6 | Искровская, 7 | 1 654 972,38 руб. |
| 7 | Рыльская, 44 | 1 619 747,52 руб. |
| 8 | Советской Армии, 238А | 1 573 608,67 руб. |
| 9 | Кирова, 73 | 1 464 449,09 руб. |
| 10 | Партизанская, 62 | 1 277 810,13 руб. |
| 11 | Товарная, 17В | 1 267 569,45 руб. |
| 12 | Нагорная, 13 | 1 240 593,43 руб. |
| 13 | Белогородская, 3 | 1 212 138,01 руб. |
| 14 | Теннисная, 29 | 1 136 700,90 руб. |
| 15 | Днепровский пр., 1/332 | 1 126 152,11 руб. |
| 16 | Теннисная, 31 | 1 058 303,86 руб. |
| 17 | Революционная, 90 | 1 032 608,81 руб. |
| 18 | Теннисная, 25 | 1 009 139,08 руб. |
| 19 | Стара-Загора, 166 | 1 000 113,99 руб. |
| 20 | Стара-Загора, 209 | 964 227,33 руб. |
| 21 | К.Маркса, 402 | 956 942,86 руб. |
| 22 | Стара-Загора, 114 | 937 531,34 руб. |
| 23 | Кирова, 61 | 937 128,26 руб. |
| 24 | Димитрова, 112 | 936 820,84 руб. |
| 25 | Металлургов, 88 | 936 106,91 руб. |
| 26 | Конный пр., 2/320 | 922 981,68 руб. |
| 27 | Ново-Садовая, 30 | 905 852,04 руб. |
| 28 | Свободы, 145 | 892 151,94 руб. |
| 29 | К.Маркса, 504 | 879 542,64 руб. |
| 30 | Белогородская, 3А | 868 189,55 руб. |
| 31 | Свободы, 230 | 864 266,59 руб. |
| 32 | Стара-Загора, 139 | 859 455,90 руб. |
| 33 | Победы, 99 | 826 246,16 руб. |
| 34 | Металлургов, 92 | 823 622,12 руб. |
| 35 | Теннисная, 27 | 815 370,77 руб. |
| 36 | Черемшанская, 139 | 814 028,84 руб. |
| 37 | Димитрова, 38 | 809 073,26 руб. |
| 38 | Стара-Загора, 220 | 807 272,82 руб. |
| 39 | К.Маркса, 487 | 802 216,96 руб. |
| 40 | Воронежская, 51 | 791 427,63 руб. |
| 41 | Дзержинского, 13/2 | 774 926,60 руб. |
| 42 | Силина, 14 | 774 334,81 руб. |
| 43 | Панова, 50 | 769 508,02 руб. |
| 44 | Стара-Загора, 222 | 765 500,78 руб. |
| 45 | Мечникова, 5 | 760 260,39 руб. |
| 46 | Олимпийская, 16 | 760 239,46 руб. |
| 47 | Металлургов, 81 | 749 359,10 руб. |
| 48 | Владимирская, 37 | 743 229,64 руб. |
| 49 | Красных Коммунаров, 34 | 739 165,77 руб. |
| 50 | К. Маркса, 352 | 727 684,97 руб. |




.jpg)