Жителей Самарской области ждет новое повышение платы за электричество.

С 1 декабря в Самарской области начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Это второе повышение платы за электричество в текущем году, однако в 2023 году менять цены уже не планируется.
Новые цены указаны в проекте приказа регионального департамента ценового и тарифного регулирования. Так, к примеру, если в настоящее время "дневной" киловатт-час стоит 5,31 руб., то с 1 декабря он подорожает до 5,61 руб. (при тарифе, дифференцированном по двум зонам суток).
Напомним, также с 1 декабря в Самарской области вырастет плата за газ, вывоз мусора и т.д.
Цены на электричество в Самаре
с 1 декабря 2022 года
| п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | До 1.12. 2022 | С 1.12. 2022 |
| Цена (тариф) | ||||
| 1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4,62 | 5,04 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 5,31 | 5,61 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,66 | 2,80 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,43 | 6,21 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 4,62 | 4,83 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,66 | 2,80 | |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 3,23 | 3,53 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,71 | 3,93 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,86 | 1,96 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,81 | 4,35 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 3,23 | 3,38 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,86 | 1,96 | |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,23 | 3,53 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,71 | 3,93 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,86 | 1,96 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,81 | 4,35 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 3,23 | 3,38 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,86 | 1,96 | |




.jpg)