В Самарской области установили новые предельные размеры платы за техосмотр транспорта.
.jpg)
В Самарской области с 1 января 2023 года вступят в силу новые предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств. Цены установлены постановлением регионального правительства от 14 декабря.
Так, к примеру, предельный размер платы за технической осмотр легковых автомобилей вырастет до 913 рублей. Также в постановлении указаны цены на проведение техосмотра на 2023 год для других видов транспорта, включая грузовики, мототранспорт и т.д.
Новые тарифы на техосмотр в Самарской области 2023
| Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство)* | Предельный размер платы, руб. |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | M1 | 913 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1563 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн - автобусы | M3 | 1888 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 999 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 1821 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 1966 |
| Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 753 |
| Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1272 |
| Мототранспортные средства | L | 321 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 974 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1563 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 1783 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1061 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 1908 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2053 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 783 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1330 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 353 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1155 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2081 |
| Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2255 |
| Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 873 |
| Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1474 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1093 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 1994 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2168 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 843 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1388 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1311 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2370 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 2544 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 904 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1532 |
| Городской наземный электрический транспорт | 1311 |




.jpg)