В Самарской области подготовили документ с новыми предельными размерами платы за техосмотр.
.jpg)
С 1 января 2024 года в Самарской области планируется повысить предельные размеры платы за техосмотр транспортных средств. Соответствующий проект постановления регионального правительства в настоящее время проходит экспертизу.
Так, к примеру, согласно документу, предельный размер платы за осмотр легковых автомобилей намерены поднять с 913 до 1022 рублей. Также в документе обозначены размеры для других категорий транспортных средств, которые предполагается установить при принятии постановления:
| Тип транспортного средства | Категория ТС (или категория ТС, на базе которого изготовлено специальное ТС) | Предельный размер платы, руб. |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | M1 | 1022 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1749 |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн - автобусы | M3 | 2113 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1118 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2038 |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2200 |
| Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 842 |
| Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1423 |
| Мототранспортные средства | L | 359 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1090 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1749 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 1995 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1187 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2135 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2298 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 876 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1488 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 395 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1292 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2329 |
| Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2524 |
| Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 977 |
| Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1650 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1223 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2232 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2426 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 943 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1553 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1467 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2652 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 2847 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1011 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1714 |




.jpg)