Самарский облизбирком подвел предварительные итоги выборов в Самарскую губернскую думу четвертого созыва, которые прошли 11 марта 2007 г. Официальные итоги выборов депутатов Самарской губернской думы облизбирком планирует огласить в пятницу, 16 марта 2007.

Округ ФИО избранного депутата Число и доля голосов избирателей, поданных за кандидата Приняли участие в выборах Выдвижение
  %   %
1 Олег Борисов 12 839 43,90% 30 055 30,87% С*
2 Николай Мусаткин 8 550 32,75% 26 125 26,38% КПРФ
3 Олег Дьяченко 7 990 32,46% 24 634 23,71% ЕР
4 Михаил Матвеев 8 491 30,65% 27 768 30,25% С
5 Сергей Иванов 7 301 30,56% 23 910 25,67% С
6 Виктор Сазонов 14 281 50,70% 28 255 29,35% ЕР
7 Наталья Боброва 8 211 31,56% 26 080 24,96% ЕР
8 Виктор Воропаев 8 650 29,24% 29 694 27,39% СР
9 Дмитрий Анищенко 16 044 52,25% 30 727 33,56% ЕР
10 Александр Ерисов 10 678 39,65% 26 936 26,46% ЕР
11 Андрей Першин 12 097 27,81% 43 591 41,30% ЕР
12 Владимир Яркин 11 230 27,35% 41 195 37,39% С
13 Сергей Андреев 17 783 43,18% 41 241 37,79% С
14 Анатолий Степанов 14 108 36,08% 39 197 37,23% ЕР
15 Алексей Кириенко 10 239 25,76% 39 783 41,52% С
16 Геннадий Маркин 9 114 23,14% 39 464 33,27% С
17 Василий Янин 21 580 52,70% 40 996 42,13% ЕР
18 Олег Савицкий 25 386 64,63% 39 288 41,22% ЕР
19 Андрей Коновалов 15 277 48,75% 31 355 34,34% С
20 Николай Мальцев 6 188 20,19% 30 667 34,67% ЕР
21 Галина Светкина 29 080 54,99% 52 910 56,11% ЕР
22 Владимир Милюткин 15 432 43,45% 35 525 37,35% ЕР
23 Александр Роккель 14 718 36,66% 40 163 43,33% ЕР
24 Василий Потякин 43 474 70,49% 61 679 69,41% ЕР
25 Андрей Кислов 47 410 82,90% 57 200 54,09% ЕР
* - самовыдвижение

Среди партий большее количество голосов набрала "Единая Россия" - 33,54%, на втором месте - КПРФ (18,98%), на третьем - "Справедливая Россия" (15,14%), на четвертом - ЛДПР (11,59%), на пятом - СПС (8,11%), на шестом - "Зеленые" (7,62%) и на седьмом месте - "Патриоты России" (1,38%). Таким образом, предварительное распределение мандатов (по "партийным спискам") выглядит так: "Единая Россия" - 11 мандатов, КПРФ - 5 мандатов, "Справедливая Россия" - 4 мандата, ЛДПР - 3 мандата, СПС - 1 мандат, "Зеленые" - 1 мандат. "Патриоты России" не преодолели 7%-ный барьер.