Погода в Самаре
Рекорды температуры на ближайшие дни
| День | Рекорд жары | Рекорд холода |
|---|---|---|
| 15 ноябрясегодня | +9,5°1947 | −18,3°1941 |
| 16 ноябряпн | +13,3°2010 | −19,1°1951 |
| 17 ноябрявт | +11,9°2010 | −25,1°1951 |
| 18 ноябряср | +7,9°2010 | −22,3°1945 |
| 19 ноябрячт | +7,4°2002, 2008 | −23,7°1951 |
| 20 ноябряпт | +6,8°2004 | −20,9°1957 |
| 21 ноябрясб | +8,3°1963 | −20,4°1998 |
Температура воды в Волге
+7,0°C