Принято решение о снижении цен на паромную переправу Самара - село Рождествено.
Об этом сообщили в администрации Волжского района. Там рассказали, что это стало итогом переговоров с арендатором парома. Новые расценки начинают действовать уже с 8 мая.
Однако, цены изменились не для всех. Остается в силе подорожание перевозки велосипеда на 30 рублей, на 50 рублей - легковушек, на 470 рублей - длиннобазовой Газели, а также снижение на 20-25 рублей цен на перевозку мопедов и мотоциклов без коляски.
А вот владельцы внедорожников будут платить по-новому. Если до 30 апреля они должны были выложить за проезд 700-850 рублей, а с 30 апреля - 1000-1200 рублей, то с 8 мая - 700-1000 рублей. Также вводятся новые ценовые категории по иномаркам.
Кроме того, с 11 мая рейсов грузопассажирской переправы станет больше: не три в день, а четыре (а по пятницам и воскресеньям - пять рейсов).
Цены на проезд, руб. (с 8 мая)
| Взрослый пассажир | 100,00 |
| Ребенок | 50,00 |
| Велосипед | 150,00 |
| Мопед | 200,00 |
| Мотоцикл | 300,00 |
| Мотоцикл с коляской/ квадрацикл | 350,00 |
| Отечественные и импортные малогабаритные автомобили типа ДЭУ Матиз, "Ока" длина авто до 3,8 м. | 450,00 |
| Легковые автомобили российского и импортного производства типа "ВАЗ", "Волга" (Нива 2121) длина 3,8 – 4,8 м. | 600,00 |
| Импортные автомобили длиной менее 4,5 м (Хендай Солярис, Тойота Королла и подобные) | 700,00 |
| Импортные автомобили длиной более 4,5 м (Тойота Камри, Мерседес Бенц С-класса и подобные) | 850,00 |
| Внедорожники российского производства длиной менее 4,5 м (Шевроле Нива, Нива 2131, пикапы и подобные) | 700,00 |
| УАЗ Патриот | 850,00 |
| Внедорожники и кроссоверы импортного производства длиной менее 4,5 м (Рено Дастер, Мицубиси АСХ, Рено Каптюр и подобные) | 850,00 |
| Внедорожники и кроссоверы импортного производства длиной более 4,5 м и менее 4,8 м (Мицубиси Аутлендер, Ниссан Икстрейл и подобные) | 900,00 |
| Внедорожники импортного производства длиной более 4,8 м, а также Газель, Баргузин, РАФ микроавтобус, УАЗ-452 гр.п. и подобные | 1000,00 |
| Газель длиннобазовая гр/п до 1,5 т и аналогичные. Длина авто от 5,5 – 6,5 м. | 1400,00 |
| Грузовые автомобили " ЗИЛ", "ГАЗ", Газель (Валдай) и аналогичные грузоподъемностью до 5 тонн, тракторы "ЮМЗ", "МТЗ", (Газель гр/п 1,5 т, длина более 6,5 м) | 2100,00 |
| Грузовые автомобили " КАМАЗ","МАЗ", "Урал", ЗИЛ 131-133 и импортные аналогичные грузоподъемностью от 5 до 12 тонн длина автомобиля до 9.5 м (автомобиля грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн длина более 7 м) | 2700,00 |
| Прицеп для легковых автомобилей, длина с приц. устройств. до 5 м. | 450,00 |
| Прицеп для катеров, яхт и т. д., длина с приц.устройств. более 5 м. | 960,00 |
| Тракторы «К-700», «Т-150» и аналогичные | 3300,00 |
| Пассажирский автобус «ЛИАЗ», «ПАЗ» и аналогичные длина от 6.5м до 9.5м | 2900,00 |
| Грузовые автомобили " КАМАЗ» полуприцеп, «МАЗ» полуприцеп и аналогичные с полуприцепом | 5000,00 |
| Грузовой прицеп | 2100,00 |
| Спец.машины, автокран, автомобиль с буровой установкой, автомобиль с манипулятором, миксеры,АГП,дорожно строительные и ремонтные автомобили,( грузовые автомобили Камаз,МАЗ,пассажирские автобусы и аналогичные длина более 9.5м) | 3500,00 |
| Эвакуатор и спецмашины на базе Газель и аналогичные | 1900,00 |
| Тонна перевозимого груза | 130,00 |
| Провоз багажа, грузов | 80,00 |
- Стоимость провоза велосипеда указана без учета стоимости проезда велосипедиста.
- Стоимость провоза автомобиля указана с учетом стоимости проезда водителя
- При предъявлении удостоверения участников ВОВ, ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, героев России и СССР проезд пассажира бесплатный
- Социальные проездные билеты не действительны.
- На грузовой переправе действуют ограничения по максимальной массе - не более 18 т. (масса автомобиля + масса перевозимого груза).
- При перевозке негабаритных грузов длина автомобиля измеряется, включая груз, выходящий за габариты автомобиля.




.jpg)