В 2020 году в Самарской области поднимут тарифы на свет - традиционно, это произойдет с 1 июля.

При одноставочном тарифе жители многоквартирных домов будут платить за киловатт-час на 15 копеек больше, чем сейчас. При двуставочном тарифе плата вырастет на 10-21 копейку.
В целом, повышение коснется абсолютно всех категорий потребителей, в том числе проживающих в сельской местности.
Напомним, в 2019 года плату за электричество в Самаре поднимали дважды из-за изменения НДС - зимой и летом. За год одноставочный тариф, к примеру, подорожал на 17 копеек.
Новые цены на электричество в Самаре 2020
| п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | До 1 июля 2020 | С 1 июля 2020 |
| Цена (тариф) | ||||
| 1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4,17 | 4,32 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,61 | 4,82 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,27 | 2,37 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт-ч | 4,63 | 4,84 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 4,17 | 4,32 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,27 | 2,37 | |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,92 | 3,02 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,22 | 3,36 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,59 | 1,66 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,25 | 3,40 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,92 | 3,02 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,59 | 1,66 | |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,92 | 3,02 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,22 | 3,36 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,59 | 1,66 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,25 | 3,40 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,92 | 3,02 | |
| Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,59 | 1,66 | |





