Во время проведения фестиваля народных традиций "Жигулевская вишня" 11 и 12 августа 2018 Самарсчок речное пассажирское предприятие организует дополнительные рейсы по маршрутам «Самара-Зольное» и «Самара-Ширяево».
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ НА СКОРОСТНОМ МАРШРУТЕ
"САМАРА - ЗОЛЬНОЕ"
"САМАРА - ЗОЛЬНОЕ"
в период проведения фестиваля "Жигулевская вишня"
11-12 августа
| Дни недели | Движение вверх | Движение вниз | ||||||
| САМАРА | Поляна Фрунзе | ШИРЯЕВО | ЗОЛЬНОЕ | ШИРЯЕВО | Поляна Фрунзе | САМАРА | ||
| отпр. | отпр. | отпр. | приб. | отпр. | отпр. | отпр. | приб. | |
| Суббота 11 августа |
07-45 | 08-00 | 08-30 | 08-50 | 09-00 | 09-20 | 09-50 | - |
| - | 10-00 | 10-30 | - | - | 10-40 | 11-10 | - | |
| 10-00 | 10-15 | 10-45 | 11-05 | 11-10 | 11-30 | 12-00 | 12-15 | |
| - | 11-20 | 11-50 | - | - | 12-00 | 12-30 | - | |
| 12-30 | 12-45 | 13-15 | - | - | 13-30 | 14-00 | 14-15 | |
| - | 12-45 | 13-15 | - | - | 13-30 | 14-00 | 14-15 | |
| 15-00 | 15-15 | 15-45 | 16-05 | 16-10 | 16-30 | 17-00 | - | |
| 16-00 | 16-15 | 16-45 | - | - | 17-00 | 17-30 | - | |
| - | 17-10 | 17-40 | - | - | 17-50 | 18-20 | - | |
| - | 17-40 | 18-10 | - | - | 18-20 | 18-50 | - | |
| - | 18-30 | 19-00 | - | - | 19-10 | 19-40 | 19-55 | |
| - | 19-00 | 19-30 | - | - | 19-40 | 20-10 | 20-25 | |
| Расстояние | 0 | 13 км | 36 км | 23 км | 13 км | |||
| Дни недели | Движение вверх | Движение вниз | ||||||
| САМАРА | Полянаим. Фрунзе | ШИРЯЕВО | ЗОЛЬНОЕ | ШИРЯЕВО | Полянаим. Фрунзе | САМАРА | ||
| отпр. | отпр. | отпр. | приб. | отпр. | отпр. | отпр. | приб. | |
| Воскресенье 12 августа |
07-45 | 08-00 | 08-30 | 08-50 | 09-00 | 09-20 | 09-50 | - |
| - | 10-00 | 10-30 | - | - | 10-40 | 11-10 | - | |
| 10-00 | 10-15 | 10-45 | 11-05 | 11-10 | 11-30 | 12-00 | 12-15 | |
| - | 11-20 | 11-50 | - | - | 12-00 | 12-30 | - | |
| 12-30 | 12-45 | 13-15 | - | - | 13-30 | 14-00 | 14-15 | |
| - | 12-45 | 13-15 | - | - | 13-30 | 14-00 | 14-15 | |
| 15-00 | 15-15 | 15-45 | 16-05 | 16-10 | 16-30 | 17-00 | 17-15 | |
| 17-30 | 17-45 | 18-15 | 18-35 | 19-00 | 19-20 | 18-50 | 19-05 | |
| Расстояние | 0 | 13 км | 36 км | 23 км | 13 км | |||
- Время в расписании указано местное.
РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЙСОВ ВОДОИЗМЕЩАЮЩИХ СУДОВ МАРШРУТЕ
"САМАРА - ШИРЯЕВО"
"САМАРА - ШИРЯЕВО"
| Дни отправления | Движение вверх | Движение вниз | ||||
| САМАРА | Поляна им.Фрунзе | ШИРЯЕВО | Поляна им.Фрунзе | САМАРА | ||
| Отпр. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Приб. | |
| СУББОТА 11 августа |
07-30 | 08-30 | 10-00 | 10-10 | 11-20 | - |
| - | 09-30 | 11-00 | 11-00 | 12-00 | - | |
| - | - | - | 13-30 | 14-40 | - | |
| - | 11-30 | 13-00 | 14-30 | 15-40 | 16-30 | |
| - | 13-30 | 15-00 | 15-10 | 16-20 | - | |
| - | - | - | 22-30 | 23-40 | - | |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 августа |
- | 09-30 | 11-00 | 11-00 | 12-00 | - |
| - | 12-30 | 14-00 | 14-30 | 15-40 | 16-30 | |
| - | 13-30 | 15-00 | 15-10 | 16-20 | - | |
| - | - | - | 22-30 | 23-40 | - | |
| Расстояние | 0 | 13 км. | 36 км. | 23 км. | 13 км. | |
В связи с привлечением дополнительных судов на перевозки 11 и 12 августа отменяются скоростные рейсы по маршруту "Самара - Тольятти"





